2995 1e avenue ouest
, LAVAL
Cette propriété est en vente, à un prix de 90000 $
.
Adresse : | 2995 1e avenue ouest |
Ville : | LAVAL |
Prix demandé : | 90000 $ |
Région : | Chaudière-Appalaches |
Code postal : | H7A 0A1 |
Type de propriété : | Maison - Un étage et demi |
C'est une : |
Vente |
Courriel : | vharvey@dimensioncomposite.com
|
Nombre de chambre à coucher : | 3 |
Nombre de salle de bain : | 2 |
Nombre de toilettes : | 2 |
Année de construction : | 1914 |
Année de rénovation : | 2003 |
Type de revêtement : | Cèdre |
Type de chauffage : | À l'huile |
Type d'égoût : | Égouts publics |
Caractéristiques du sous-sol : | terre |
Évaluation du terrain : | 12 000 $ $ |
Évaluation du bâtiment : | 69 000 $ $ |
Taxes municipales : | 1 956 $ $ |
Taxes scolaires : | 296 $ $ |
Quantité de stationnment : | 5 |
Type de stationnement : | Terre |
Type de revêtement : | Cèdre |
| Pièce | Étage | Dimensions |
Ch à coucher #1 : | 1ière étage | 12x22 |
|
Ch à coucher #2 : | 1ière étage | 12x10 |
|
Ch à coucher #3 : | 1ière étage | 12x14 |
|
Salle de bain #1 : | rez-de-chaussé | 8x10 |
|
Salle de bain #2 : | rez-de-chaussé | 5x5 |
|
Salon #1 : | rez-de-chaussé | 14x18 |
|
Salle à manger : | rez-de-chaussé | 16x20 |
|
Cuisine : | rez-de-chaussé | 12x10 |
|
Bureau : | rez-de-chaussé | 14x12 |
|
Les plus ...> Vue panoramique
> Bord de l'eau
> Sans voisins à l'arrière
> Cabanon
| À proximité> École primaire
> École secondaire
> Parc
> Piste cyclable
> Épicerie
> Dépanneur
| Rénovations> Plomberie
> Électricité
> Cuisine
> Salle de bain
> Plancher
> Peinture
|